![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Archiv:
|
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 167,7 | 171,7 | 169,5 | 168,6 | 166,1 | 159,5 | -12,2 | -7,1 |
6 - unter 18 | 394,2 | 372,6 | 346,9 | 324,6 | 328,6 | 325,0 | -47,5 | -12,8 |
18 - unter 25 | 286,7 | 299,1 | 303,4 | 283,0 | 245,2 | 248,3 | -50,8 | -17,0 |
25 - unter 45 | 1.112,7 | 1.108,3 | 1.100,4 | 1.054,2 | 1.026,0 | 1.001,4 | -107,0 | -9,7 |
45 - unter 65 | 921,9 | 912,4 | 899,6 | 934,7 | 971,8 | 957,2 | 44,7 | 4,9 |
65 - unter 75 | 277,6 | 305,3 | 353,3 | 391,3 | 350,3 | 334,2 | 28,9 | 9,5 |
75 und älter | 221,4 | 223,0 | 235,2 | 260,3 | 315,2 | 341,2 | 118,2 | 53,0 |
gesamt | 3.382,2 | 3.392,4 | 3.408,3 | 3.416,7 | 3.403,3 | 3.366,8 | -25,6 | -0,8 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 167,7 | 171,7 | 169,6 | 170,4 | 171,9 | 168,6 | -3,1 | -1,8 |
6 - unter 18 | 394,2 | 372,6 | 347,0 | 327,1 | 333,4 | 330,9 | -41,7 | -11,2 |
18 - unter 25 | 286,7 | 299,1 | 303,6 | 291,1 | 261,6 | 266,3 | -32,8 | -11,0 |
25 - unter 45 | 1.112,7 | 1.108,3 | 1.100,8 | 1.070,9 | 1.073,7 | 1.073,9 | -34,5 | -3,1 |
45 - unter 65 | 921,9 | 912,4 | 899,8 | 938,9 | 981,7 | 971,9 | 59,5 | 6,5 |
65 - unter 75 | 277,6 | 305,3 | 353,2 | 392,1 | 352,8 | 337,9 | 32,6 | 10,7 |
75 und älter | 221,4 | 223,0 | 235,2 | 260,9 | 316,7 | 343,0 | 120,0 | 53,8 |
gesamt | 3.382,2 | 3.392,4 | 3.409,1 | 3.451,5 | 3.491,9 | 3.492,4 | 99,9 | 2,9 |
Altersgruppe | 2000 | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | Veränderung absolut |
Veränderung in % |
0 - unter 6 | 167,7 | 171,7 | 169,4 | 167,3 | 162,0 | 152,9 | -18,8 | -10,9 |
6 - unter 18 | 394,2 | 372,6 | 346,9 | 323,0 | 324,8 | 319,3 | -53,2 | -14,3 |
18- unter 25 | 286,7 | 299,1 | 302,8 | 278,9 | 237,4 | 239,6 | -59,4 | -19,9 |
25 - unter 45 | 1.112,7 | 1.108,3 | 1.100,6 | 1.043,1 | 995,0 | 954,8 | -153,5 | -13,9 |
45 - unter 65 | 921,9 | 912,4 | 900,1 | 933,0 | 964,7 | 944,5 | 32,1 | 3,5 |
65 - unter 75 | 277,6 | 305,3 | 353,3 | 390,9 | 348,7 | 331,3 | 26,06 | 8,5 |
75 und älter | 221,4 | 223,0 | 235,2 | 260,1 | 314,3 | 339,5 | 116,5 | 52,2 |
gesamt | 3.382,2 | 3.392,4 | 3.408,3 | 3.396,2 | 3.347,0 | 3.282,0 | -110,4 | -3,3 |